112.12 مليون ريال عماني أرباح بنك مسقط خلال النصف الأول من عام 2024م
وهج الخليج – مسقط
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م، حيث حقق البنك ربحاًصافياً قدره (112.12) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (104.32) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، بزيادة نسبتها(%7.5).
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 30 يونيو 2024 | 30 يونيو 2023 | التغير (%) |
مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 190.63 | 184.71 | 3.2% |
إيرادات التشغيل الأخرى | 75.27 | 66.48 | 13.2% |
مصروفات التشغيل | 102.13 | 97.44 | 4.8% |
أرباح التشغيل | 163.77 | 153.75 | 6.5% |
صافي الأرباح | 112.12 | 104.32 | 7.5% |
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 30 يونيو 2024 | 30 يونيو 2023 | التغير (%) |
إجمالي الأصول | 14,192 | 13,356 | 6.3% |
صافي القروض والتمويل الإسلامي | 10,209 | 9,880 | 3.3% |
– القروض والسلفيات التقليدية | 8,665 | 8,331 | 4.0% |
– التمويل الإسلامي | 1,544 | 1,549 | (0.3%) |
إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 9,563 | 9,084 | 5.3% |
– إيداعات الزبائن التقليدية | 8,258 | 7,781 | 6.1% |
– إيداعات الصيرفة الإسلامية | 1,305 | 1,303 | 0.2% |
إجمالي حقوق المساهمين* | 2,358 | 2,238 | 5.4%
|
يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ (505) مليون ريال عماني (2023: 505 مليون ريال عماني).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـهائية غير المدققة لفترة الستةأشهر المنتهية في 30 يونيو 2024م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها و المصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر يوليو 2024م.