225.58 مليون ريال عماني أرباح بنك مسقط خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
وهج الخليج – مسقط
أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره (225.58) مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ (212.45) مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2023م، بزيادةنسبتها (%6.2).
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 31 ديسمبر2024 | 31 ديسمبر2023 | التغير (%) |
مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 397.70 | 374.82 | 6.1% |
إيرادات التشغيل الأخرى | 145.00 | 138.00 | 5.1% |
مصروفات التشغيل | 209.26 | 196.39 | 6.6% |
أرباح التشغيل | 333.44 | 316.43 | 5.4% |
صافي الأرباح | 225.58 | 212.45 | 6.2% |
البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 31 ديسمبر2024 | 31 ديسمبر2023 | التغير (%) |
إجمالي الأصول | 14,040 | 13,673 | 2.7% |
صافي القروض والتمويل الإسلامي | 10,247 | 9,877 | 3.7% |
– القروض والسلفيات التقليدية | 8,625 | 8,350 | 3.3% |
– التمويل الإسلامي | 1,622 | 1,527 | 6.2% |
إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 9,777 | 9,438 | 3.6% |
– إيداعات الزبائن التقليدية | 8,193 | 8,170 | 0.3% |
– إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية | 1,584 | 1,268 | 24.9% |
إجمالي حقوق المساهمين* | 2,444 | 2,355 | 3.8% |
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ (505) مليون ريال عماني (2023: 505 مليون ريال عماني).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه وقوائمه المـالية النـهائية غير المدققة للسنةالمنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها والمصادقة عليها في اجتماعه المزمع عقده في شهر يناير 2025م.